| CLASIFICACIÓN GENERAL INDIVIDUAL TRIATLON BIGAND 2 DE MARZO DE 2014 | |||||||
| NOMBRE | CAT. | TIEMPO | LOCALIDAD | ||||
| Puebla Natalio | Var. "A" | 1.32.30 | Villa Maria | ||||
| Carnevale Agustin | Var. "A" | 1.36.40 | Ordoñes | ||||
| Buljubasihc Marcelo | Var."D" | 1.40.55 | Venado Tuerto | ||||
| Araya fabian | Var. "C" | 1.41.08 | Bustinza | ||||
| Merilli Renzo | Var. "A" | 1.42.47 | Bombal | ||||
| Ezequiel Moreno | Var. "B" | 1.43.15 | Rosario | ||||
| Diego Acevedo | Var. "A" | 1.44.45 | Rosario | ||||
| Luciano Sereneli | Var."A" | 1.45.05 | Casilda | ||||
| Manfroi Ezequiel | Var. "A" | 1.46.00 | V. Tuerto | ||||
| Renzo Abel Zoppi | Var. "A" | 1.47.40 | Colon | ||||
| Digilio Daniel | Var. "C" | 1.48.58 | Baradero | ||||
| Pepino Oscar | Var. "E" | 1.47.45 | V. Tuerto | ||||
| Bentatti Andres | Var. "D" | 1.48.33 | Bigand. | ||||
| Castiglioni Carlos | Var. "A" | 1.49.02 | Arminda. | ||||
| Gho Fernando | Var. "D" | 1.49.15 | Rosario | ||||
| Sales Laura | Dam. "A" | 1.50.49 | Rosario | ||||
| Molla Caludio | Var. Mtb "A" | 1.52.00 | V. Tuerto | ||||
| Galvan Diego | Var. "A" | 1.53.06 | V. Tuerto | ||||
| Aguirre Ramiro | Var. "D" | 1.51.16 | Bigand. | ||||
| Sola Jorge | Var. "D" | 1.51.30 | V. Tuerto | ||||
| Scheurer | Var. "B" | 1.52.17 | Rio IV | ||||
| Francisco Tardini | Var. "A" | 1.53.06 | Firmat. | ||||
| Angel Gatti | Var. "A" | 1.53.29 | Rosario | ||||
| Boteatoz Leandro | Var. "A" | 1.54.18 | Baradero | ||||
| Alvarez Ezequiel | Var. "A" | 1.54.35 | Cañada de Gomez. | ||||
| Paradiso Eduardo | Var. Mtb"B" | 1.55.00 | V. Tuerto | ||||
| Bacalini Maximiliano | Var. Mtb "A" | 1.56.45 | Casilda | ||||
| Rosas Alfredo | Var. Mtb "B" | 1.58.20 | Los Quirquinchos | ||||
| Gorosito Indira | Dam. "A" | 1.58.45 | V. Tuerto | ||||
| Nuñes Diego | Var. "B" | 1.58.52 | Rosario | ||||
| Fiochi Federico | Var. Mtb "A" | 2.00.00 | Cañanda de Gomez. | ||||
| Notarspascuale Sergio | Var. "E" | 2.01.28 | Alcorta | ||||
| Street Daniel | Var.Mtb "B" | 2.01.35 | Santa Isabel | ||||
| Mangiut Lisandro | Var.Mtb "B" | 2.02.00 | Bigand. | ||||
| Berna Fabio | Var.Mtb"A" | 2.06.00 | V. Mugueta. | ||||
| Cognetta Mauro | Var. "B" | 2.07.00 | Rosario | ||||
| Galarza Juan Pablo | Var. "D" | 2.07.08 | Bigand. | ||||
| Calderon Fernando | Var. Mtb "A" | 2.08.00 | Teodelina | ||||
| Gonzalez Omar | Var. Mtb "A" | 2.08.42 | Bombal | ||||
| Notarspascuale Jorgelina | Damas Mtb | 2.10.30 | Alcorta. | ||||
| CLASIFICACIÓN GENERAL POSTAS TRIATLON BIGAND 2 DE MARZO DE 2014 | |||||||
| Romagnioli - Ferrareto - Solis | Posta. Cab. | 1.36.31 | Casilda | ||||
| Buticofer - Canavesio - Luna | Posta. Cab. | 1.40.58 | Firmat-Chovet-Bigand | ||||
| Tassisto - Ermini - Orellano | Posta. Cab. | 1.41.18 | M.Juarez Alcorta - Rio IV | ||||
| Capeletti - Rivanegra - Gonzales | Posta. Cab. | 1.47.53 | Bigand. | ||||
| Cuello - De Dio - Gelmi | Posta. Dama | 1.51.13 | V. Tuerto | ||||
| Bellon - Guzman | Posta. Cab. | 2.01.00 | Firmat - Bigand | ||||
| Gorla - Molina - Castelli | Posta. Cab. | 2.08.08 | Bigand. | ||||
| Menoni - Perez - Dituro | Posta. Cab. | 2.09.10 | Alcorta - Bigand | ||||
| Mollo - Zarate - Gonzales | Posta. Mixta | 2.17.40 | V. Tuerto - Bigand | ||||
| PROMOCIONALES - NO COMPETITIVA | |||||||
| Lalegge Lucas | Casilda | ||||||
| Rossi Marcelo | Alcorta | ||||||
| Duflos Laureano | Bigand | ||||||
| Peppino Diego | V. Tuerto | ||||||
| Gomez Marcela | Bigand | ||||||
| Flores Marcia | V. Tuerto | ||||||
| Correa Oscar | V. Tuerto | ||||||
| Didonato Julieta | Casilda | ||||||
| Pietromica Maximiliano | Firmat | ||||||
| Giuliani Mariano | Firmat | ||||||
| Aiello Ivon | Arminda | ||||||
| Gabelich Mara | Alcorta | ||||||
| Disciascio Alfonsina | Arminda | ||||||
| CLASIFICACIÓN CATEGORIAS | |||||||
| VARONES "A" HASTA 29 AÑOS | |||||||
| NOMBRE | CAT. | TIEMPO | LOCALIDAD | ||||
| Puebla Natalio | Var. "A" | 1.32.30 | Villa Maria | ||||
| Carnevale Agustin | Var. "A" | 1.36.40 | Ordoñes | ||||
| Merilli Renzo | Var. "A" | 1.42.47 | Bombal | ||||
| Diego Acevedo | Var. "A" | 1.44.45 | Rosario | ||||
| Luciano Sereneli | Var."A" | 1.45.05 | Casilda | ||||
| Manfroi Ezequiel | Var. "A" | 1.46.00 | V. Tuerto | ||||
| Renzo Abel Zoppi | Var. "A" | 1.47.40 | Colon | ||||
| Castiglioni Carlos | Var. "A" | 1.49.02 | Arminda. | ||||
| Galvan Diego | Var. "A" | 1.53.06 | V. Tuerto | ||||
| Francisco Tardini | Var. "A" | 1.53.06 | Firmat. | ||||
| Angel Gatti | Var. "A" | 1.53.29 | Rosario | ||||
| Boteatoz Leandro | Var. "A" | 1.54.18 | Baradero | ||||
| Alvarez Ezequiel | Var. "A" | 1.54.35 | Cañada de Gomez. | ||||
| VARONES "B" DE 30 A 34 AÑOS | |||||||
| Ezequiel Moreno | Var. "B" | 1.43.15 | Rosario | ||||
| Scheurer | Var. "B" | 1.52.17 | Rio IV | ||||
| Nuñes Diego | Var. "B" | 1.58.52 | Rosario | ||||
| Cognetta Mauro | Var. "B" | 2.07.00 | Rosario | ||||
| VARONES "C" DE 35 A 39 AÑOS | |||||||
| Araya fabian | Var. "C" | 1.41.08 | Bustinza | ||||
| Digilio Daniel | Var. "C" | 1.48.58 | Baradero | ||||
| VARONES "D" DE 40 A 49 AÑOS | |||||||
| Buljubasihc Marcelo | Var."D" | 1.40.55 | Venado Tuerto | ||||
| Bentatti Andres | Var. "D" | 1.48.33 | Bigand. | ||||
| Gho Fernando | Var. "D" | 1.49.15 | Rosario | ||||
| Aguirre Ramiro | Var. "D" | 1.51.16 | Bigand. | ||||
| Sola Jorge | Var. "D" | 1.51.30 | V. Tuerto | ||||
| Galarza Juan Pablo | Var. "D" | 2.07.08 | Bigand. | ||||
| VARONES "E" MAS DE 50 AÑOS | |||||||
| Pepino Oscar | Var. "E" | 1.47.45 | V. Tuerto | ||||
| Notarspascuale Sergio | Var. "E" | 2.01.28 | Alcorta | ||||
| DAMAS "A" | |||||||
| Sales Laura | Dam. "A" | 1.50.49 | Rosario | ||||
| Gorosito Indira | Dam. "A" | 1.58.45 | V. Tuerto | ||||
| VARONES MTB "A" HASTA 34 AÑOS | |||||||
| Molla Caludio | Var. Mtb "A" | 1.52.00 | V. Tuerto | ||||
| Bacalini Maximiliano | Var. Mtb "A" | 1.56.45 | Casilda | ||||
| Fiochi Federico | Var. Mtb "A" | 2.00.00 | Cañanda de Gomez. | ||||
| Berna Fabio | Var.Mtb"A" | 2.06.00 | V. Mugueta. | ||||
| Calderon Fernando | Var. Mtb "A" | 2.08.00 | Teodelina | ||||
| Gonzalez Omar | Var. Mtb "A" | 2.08.42 | Bombal | ||||
| VARONES MTB "B" MAYORES DE 34 AÑOS | |||||||
| Paradiso Eduardo | Var. Mtb"B" | 1.55.00 | V. Tuerto | ||||
| Rosas Alfredo | Var. Mtb "B" | 1.58.20 | Los Quirquinchos | ||||
| Street Daniel | Var.Mtb "B" | 2.01.35 | Santa Isabel | ||||
| Mangiut Lisandro | Var.Mtb "B" | 2.02.00 | Bigand. | ||||
| DAMAS MTB | |||||||
| Notarspascuale Jorgelina | Damas Mtb | 2.10.30 | Alcorta. | ||||
| POSTAS CABALLEROS | |||||||
| Romagnioli - Ferrareto - Solis | Posta. Cab. | 1.36.31 | Casilda | ||||
| Buticofer - Canavesio - Luna | Posta. Cab. | 1.40.58 | Firmat-Chovet-Bigand | ||||
| Tassisto - Ermini - Orellano | Posta. Cab. | 1.41.18 | M. Juarez - Alcorta - Rio IV | ||||
| Capeletti - Rivanegra - Gonzales | Posta. Cab. | 1.47.53 | Bigand. | ||||
| Bellon - Guzman | Posta. Cab. | 2.01.00 | Firmat - Bigand | ||||
| Gorla - Molina - Castelli | Posta. Cab. | 2.08.08 | Bigand. | ||||
| Menoni - Perez - Dituro | Posta. Cab. | 2.09.10 | Alcorta - Bigand | ||||
| POSTAS MIXTOS Y DAMAS | |||||||
| Cuello - De Dio - Gelmi | Posta. Dama | 1.51.13 | V. Tuerto | ||||
| Mollo - Zarate - Gonzales | Posta. Mixta | 2.17.40 | V. Tuerto - Bigand | ||||
martes, 4 de marzo de 2014
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario